国立大学法人 钱柜国际777

本学への寄付

大学院修了生の就職状況

令和5年度
令和4年度
令和3年度
令和2年度
令和元年度
平成30年度
平成29年度
平成28年度
平成27年度
平成26年度

 

大学院生の就職状況(令和5年度実績)

(人)
研究科 人文科学 教育学
(修士)
教育学
(専門職)
経済学 創成科学
(博士前期?修士)
医学系
(博士前期)
技術経営 創成科学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 共同獣医学 全体
修了者 12 7 22 26 462 12 21 31 31 7 9 640
進学者等 1 0 0 1 22 2 2 0 0 0 0 28
就職者 7 6 21 17 434 10 17 26 30 3 9 580

大学院生の産業別就職状況(令和5年度実績)

(%)
研究科 人文科学 教育学
(修士)
教育学
(専門職)
経済学 創成科学
(博士前期?修士)
医学系
(博士前期)
技術経営 創成科学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 共同獣医学 全体
建設業 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 7.8
製造業 28.6 0.0 0.0 11.8 55.8 30.0 41.2 34.8 0.0 0.0 0.0 45.6
情報通信業、運輸業、郵便業 14.3 0.0 0.0 5.9 13.6 0.0 11.8 11.5 0.0 0.0 0.0 11.4
卸売?小売業、宿泊業、飲食サービス業 0.0 0.0 0.0 5.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
金融、保険業 0.0 0.0 0.0 11.8 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 33.3 0.0 0.7
医療、福祉 0.0 83.3 0.0 0.0 0.7 60.0 0.0 0.0 90.0 0.0 0.0 7.1
教育、学習支援業 57.1 0.0 100.0 0.0 1.6 0.0 5.9 19.2 6.7 66.7 11.1 7.4
複合サービス事業、サービス業 0.0 0.0 0.0 11.8 10.8 10.0 0.0 11.5 3.3 0.0 22.2 9.7
公務 0.0 16.7 0.0 0.0 3.0 0.0 17.6 7.7 0.0 0.0 11.1 3.4
その他 0.0 0.0 0.0 52.8 4.1 0.0 23.5 3.8 0.0 0.0 55.6 6.4

大学院生の就職状況(令和4年度実績)

(人)
研究科 人文科学 教育学
(修士)
教育学
(専門職)
経済学 創成科学
(博士前期?修士)
医学系
(博士前期)
技術経営 創成科学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 全体
修了者 5 5 16 25 394 15 16 23 9 9 517
進学者等 1 0 1 0 21 0 2 0 0 0 25
就職者 3 5 15 18 352 15 13 21 9 8 459

大学院生の産業別就職状況(令和4年度実績)

(%)
研究科 人文科学 教育学
(修士)
教育学
(専門職)
経済学 創成科学
(博士前期?修士)
医学系
(博士前期)
技術経営 創成科学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 全体
建設業 0.0 0.0 6.7 0.0 10.5 0.0 7.7 14.3 0.0 0.0 9.2
製造業 33.3 0.0 6.7 16.7 52.8 20.0 61.5 19.0 11.1 12.5 45.3
情報通信業、運輸業、郵便業 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 10.0
卸売?小売業、宿泊業、飲食サービス業 0.0 0.0 0.0 5.6 0.6 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.9
金融、保険業 0.0 0.0 0.0 5.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
医療、福祉 0.0 20.0 0.0 0.0 0.3 40.0 0.0 0.0 11.1 0.0 2.0
教育、学習支援業 66.7 0.0 79.9 16.7 3.1 26.7 0.0 42.9 77.8 62.5 11.5
複合サービス事業、サービス業 0.0 40.0 6.7 5.6 13.6 13.3 7.7 9.5 0.0 0.0 12.4
公務 0.0 40.0 0.0 0.0 2.3 0.0 7.7 9.5 0.0 12.5 3.1
その他 0.0 0.0 0.0 49.8 3.7 0.0 7.7 4.8 0.0 0.0 5.2

(注)医学系研究科については、一貫制博士課程は含まない。共同獣医学研究科は含まない。

大学院生の就職状況(令和3年度実績)

(人)
研究科 人文科学 教育学
(修士)
教育学
(専門職)
経済学 創成科学
(博士前期?修士)
医学系
(博士前期)
技術経営 創成科学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 全体
修了者 4 7 18 32 403 12 17 37 1 11 542
進学者等 0 0 0 2 14 0 0 0 0 1 17
就職者 2 5 18 22 375 12 15 32 1 3 485

大学院生の産業別就職状況(令和3年度実績)

(%)
研究科 人文科学 教育学
(修士)
教育学
(専門職)
経済学 創成科学
(博士前期?修士)
医学系
(博士前期)
技術経営 創成科学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 全体
建設業 0.0 0.0 0.0 4.5 11.7 0.0 6.7 6.3 0.0 0.0 9.9
製造業 0.0 0.0 0.0 13.7 49.8 16.7 46.6 31.3 0.0 0.0 43.0
情報通信業、運輸業、郵便業 0.0 0.0 0.0 9.1 14.4 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0 11.8
卸売?小売業、宿泊業、飲食サービス業 0.0 0.0 0.0 4.5 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
金融、保険業 0.0 0.0 0.0 9.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
医療、福祉 0.0 20.0 0.0 0.0 0.5 58.3 0.0 3.1 0.0 0.0 2.3
教育、学習支援業 0.0 20.0 100.0 4.5 1.9 0.0 6.7 34.8 100.0 100.0 8.9
複合サービス事業、サービス業 50.0 0.0 0.0 4.5 11.5 16.7 26.6 18.8 0.0 0.0 11.8
公務 50.0 60.0 0.0 4.5 2.1 8.3 0.0 3.1 0.0 0.0 3.1
その他 0.0 0.0 0.0 45.6 6.7 0.0 6.7 3.1 0.0 0.0 7.6

(注)医学系研究科については、一貫制博士課程は含まない。共同獣医学研究科は含まない。

大学院生の就職状況(令和2年度実績)

研究科 人文科学 教育学
(修士)
教育学
(専門職)
経済学 創成科学
(博士前期)
医学系
(博士前期)
技術経営 理工学
(博士後期)
創成科学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 全体
修了者 4 5 18 25 374 14 26 2 28 11 14 521
進学者等 2 0 0 2 16 0 2 0 0 0 0 22
就職者 1 4 18 17 339 13 20 1 17 10 7 447

大学院生の産業別就職状況(令和2年度実績)

研究科 人文科学 教育学
(修士)
教育学
(専門職)
経済学 創成科学
(博士前期)
医学系
(博士前期)
技術経営 理工学
(博士後期)
創成科学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 全体
建設業 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 0.0 0.0 100.0 29.3 0.0 0.0 7.8
製造業 0.0 0.0 0.0 0.0 57.9 15.4 45.0 0.0 41.2 0.0 0.0 48.2
情報通信業、運輸業、郵便業 0.0 0.0 0.0 5.9 14.5 7.7 5.0 0.0 5.9 0.0 0.0 11.9
卸売?小売業、宿泊業、飲食サービス業 0.0 0.0 0.0 5.9 2.1 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
金融、保険業 0.0 0.0 0.0 5.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
医療、福祉 0.0 50.0 0.0 0.0 0.9 76.9 15.0 0.0 0.0 70.0 0.0 5.6
教育、学習支援業 100.0 25.0 100.0 5.9 1.8 0.0 15.0 0.0 11.8 30.0 100.0 9.4
複合サービス事業、サービス業 0.0 25.0 0.0 17.6 10.0 0.0 15.0 0.0 5.9 0.0 0.0 9.4
公務 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 1.3
その他 0.0 0.0 0.0 58.8 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0

(注)医学系研究科については、一貫制博士課程は含まない。

大学院生の就職状況(令和元年度実績)

研究科 人文科学 教育学
(修士)
教育学
(専門職)
経済学 創成科学
(博士前期)
医学系
(博士前期)
技術経営 理工学
(博士後期)
創成科学
(博士後期)
医学系
(博士後期)
東アジア 全体
修了者 6 23 15 28 393 12 22 3 20 14 15 551
進学者等